国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据
3月25日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。
截至2月底,全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦,同比增长14.7%。其中,太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦,同比增长56.9%;风电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长21.3%。
1-2月份,全国发电设备累计平均利用563小时,比上年同期减少6小时。其中,风电373小时,比上年同期减少27小时;太阳能发电168小时,比上年同期减少14小时;火电763小时,比上年同期增加44小时;核电1216小时,比上年同期增加7小时;水电369小时,比上年同期增加5小时。
1-2月份,全国主要发电企业电源工程完成投资761亿元,同比增长8.3%。电网工程完成投资327亿元,同比增长2.3%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-2月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 297185 | 14.7 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42246 | 2.0 |
火电 | 万千瓦 | 139420 | 4.2 |
核电 | 万千瓦 | 5691 | 2.4 |
风电 | 万千瓦 | 45035 | 21.3 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 64788 | 56.9 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 289.8 | 1.8* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 178401 | 11.1 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 11073 | 8.3 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 13076 | 11.3 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 563 | -6* |
其中:水电 | 小时 | 369 | 5* |
火电 | 小时 | 763 | 44* |
核电 | 小时 | 1216 | 7* |
风电 | 小时 | 373 | -27* |
太阳能发电 | 小时 | 168 | -14* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.09▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.25▲ |
火电 | % | 5.4 | 0.02▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 761 | 8.3 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 327 | 2.3 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 5272 | 1958* |
其中:水电 | 万千瓦 | 103 | -20* |
火电 | 万千瓦 | 508 | -62* |
核电 | 万千瓦 | 0 | 0 |
风电 | 万千瓦 | 989 | 405* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 3672 | 1635* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 2406 | 166* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 3352 | 735* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.全国供电量为调度口径数据。
3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
来源:国家能源局