2025年6月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共5236个,其中风电项目55个,光伏发电项目5150个(集中式光伏发电项目119个,工商业分布式光伏发电项目5031个),生物质发电项目31个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年6月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 55 | 119 | 5031 | 31 | 5236 |
北京 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
天津 | 2 | 3 | 34 | 0 | 39 |
河北 | 2 | 2 | 69 | 0 | 73 |
山西 | 0 | 27 | 127 | 0 | 154 |
山东 | 1 | 11 | 1343 | 0 | 1355 |
内蒙古 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
辽宁 | 3 | 1 | 26 | 0 | 30 |
吉林 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 |
黑龙江 | 5 | 1 | 10 | 0 | 16 |
上海 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
江苏 | 0 | 14 | 915 | 1 | 930 |
浙江 | 0 | 4 | 637 | 0 | 641 |
安徽 | 0 | 3 | 169 | 0 | 172 |
福建 | 0 | 1 | 110 | 0 | 111 |
江西 | 3 | 2 | 34 | 0 | 39 |
河南 | 9 | 2 | 149 | 0 | 160 |
湖北 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
湖南 | 5 | 3 | 32 | 0 | 40 |
重庆 | 1 | 1 | 61 | 1 | 64 |
四川 | 0 | 3 | 79 | 0 | 82 |
陕西 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
甘肃 | 3 | 0 | 46 | 0 | 49 |
青海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
宁夏 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 |
新疆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 1 | 472 | 1 | 474 |
广西 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
海南 | 0 | 2 | 137 | 0 | 139 |
贵州 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
云南 | 0 | 20 | 384 | 28 | 432 |
附件:2025年6月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏).docx
国家能源局
2025年7月29日