2025年8月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共8658个,其中风电项目23个,光伏发电项目8624个(集中式光伏发电项目50个,工商业分布式光伏发电项目8574个),生物质发电项目11个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年8月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 23 | 50 | 8574 | 11 | 8658 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
河北 | 6 | 0 | 321 | 0 | 327 |
山西 | 3 | 7 | 5333 | 3 | 5346 |
山东 | 1 | 4 | 291 | 0 | 296 |
内蒙古 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |
辽宁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉林 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
江苏 | 1 | 5 | 577 | 3 | 586 |
浙江 | 1 | 0 | 427 | 1 | 429 |
安徽 | 1 | 3 | 288 | 0 | 292 |
福建 | 0 | 0 | 67 | 1 | 68 |
江西 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
河南 | 1 | 0 | 148 | 0 | 149 |
湖北 | 1 | 0 | 97 | 1 | 99 |
湖南 | 0 | 1 | 109 | 0 | 110 |
重庆 | 0 | 1 | 73 | 0 | 74 |
四川 | 0 | 3 | 88 | 1 | 92 |
陕西 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
甘肃 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 |
青海 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
宁夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新疆 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
西藏 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
广东 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
广西 | 1 | 4 | 268 | 1 | 274 |
海南 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
贵州 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
云南 | 0 | 5 | 47 | 0 | 52 |
附件:2025年8月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分 布式光伏)
国家能源局
2025年10月10日
来源:国家能源局